non_covered
non_covered
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 비타민D 혈액검사 | 20,000 |
| 원내소변임신반응검사 Urine hCG | 10,000 |
| 원내혈액베타에이치씨씨지 β-hCG | 30,000 |
| 난소기능검사 (AMH) | 80,000 |
| ROMA 난소암위험도 | 80,000 |
| CA 19-9 난소암표지자 | 20,000 |
| CA 125 난소암표지자 | 20,000 |
| HPV PCR | 70,000 |
| 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 |
| 산모초음파 | 30,000 |
| 일반초음파 | 50,000 |
| 정밀초음파 | 100,000 |
| 정액검사 | 50,000 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 타이유프로게스테론 2cc | 20,000 |
| 에스트라디올-데포 | 30,000 |
| 태반주사 | 30,000 |
| 마운자로 2.5 | 360,000 |
| 마운자로 5.0 | 480,000 |
| 마운자로 7.5 | 680,000 |
| 비타민D 주사 | 30,000 |
| PRP 1kit | 300,000 |
| 싸이모신알파 | 50,000 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 가다실 9가 | 230,000 |
| 싱그릭스(사백신,2회접종) | 520,000 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 임플라논 | 380,000 |
| 미레나 | 350,000 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 영상자료 CD 복사 | 10,000 |
| 진료기록사본 (5매까지 1매당) | 1,000 |
| 진료기록사본 (6매부터 1매당) | 100 |
| 진료확인서/통원확인서 | 3,000 |
| 진단서/소견서/수술확인서 | 20,000 |
| 영문진단서 | 50,000 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 천연에스트로크림 | 45,000 |
| 바진러브겔 | 30,000 |
| 러버겔 | 26,000 |
| 베시카비타 | 60,000 |
| 락토바스 | 30,000 |
| 에스트로바진크림 | 50,000 |
| 닥터페민 | 120,000 |
| 바이로우겔 1.2 | 50,000 |
| NDA플러스 | 65,000 |
| 메티스텀스칼프솔루션 | 50,000 |
| 에스큐디 | 45,000 |
| 메디터치 운드클렌징 | 60,000 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 특수포경 | 500,000 |
| 감돈포경 | 750,000 |
| 피부성형(감돈포경시) | 500,000~ |
| 정관수술 | 400,000 |
| 조루수술 | 700,000 |
| 소대차단술 | 800,000 |
| 귀두차단술 | 1,000,000 |
| 조루패키지 | 1,500,000 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| Glans | 1,200,000 |
| Fat | 1,000,000 |
| G+F | 1,700,000 |
| PRP | 1,000,000 |
| 필러(히알루론산) / 10cc 당 | 1,000,000 |
| 동종진피 | 3,500,000~ |
| 동종필러(20cc기준) | 3,000,000 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 볼 | 개당100,000 |
| 링 | 300,000~ |
| 티링 | 500,000~ |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 만곡증 | 1,500,000~ |
| 바셀린제거 | 1,500,000~ |
| 링제거 | 0~100,000 |
non_covered
서울특별시 송파구 올림픽로92, 두성빌딩 4층
진료시간

요로결석